Die Oberliga-Mannschaft Diogenes 1 spielte bisher am 16. Oktober und 27. November zwei Mal.
Wie immer mussten wir in der ersten Runde gegen den HSK ran. Und wie immer war deren Aufstellung ungewiss.
Am Ende mühte sich Almar mit Dame + c-Bauer gegen Dame. Das Endspiel war gewonnen. Wie wir beim Karsten-Training aber gelernt haben, ist die Verwertung nicht trivial. Gerade gegen Verteidigungskünstler B. Bente. Jedenfalls schaffte er den Sieg nicht und es hagelte eine knappe 3,5:4,5 Niederlage.
Hamburger SK III | 4½ | − | 3½ | SC Diogenes | ||||||||||
4 | FM | 2269 | Igor Spiric | 1 | : | 0 | Dr. Fabian Schulenburg | 2301 | FM | 1 | ||||
6 | 2249 | Henning Holinka | 1 | : | 0 | Dr. Markus Hochgräfe | 2380 | FM | 2 | |||||
7 | 2207 | Florian Kugler | ½ | : | ½ | Torben Schulenburg | 2222 | 3 | ||||||
9 | FM | 2219 | Björn Bente | ½ | : | ½ | Dr. Almar Kaid | 2265 | 4 | |||||
11 | FM | 2190 | Kari Pulkkinen | 0 | : | 1 | Dr. Holger Mach | 2219 | FM | 5 | ||||
12 | 2081 | Michael Kotyk | 0 | : | 1 | Stefan Gottuk | 2156 | FM | 7 | |||||
13 | 2144 | Fabian Brinkmann | 1 | : | 0 | Oguz Kilic | 2052 | 8 | ||||||
16 | FM | 2137 | Norbert Schumacher | ½ | : | ½ | Christian Laqua | 2096 | 9 |
Am 27. November traten wir in den heiligen Hallen des LAB gegen starke Lübecker an. Auch hier wogte der Kampf hin und her und auch hier führte ein Endspiel final zur Niederlage. Diesmal war es Turm + Läufer gegen Turm von Torben, der es nicht halten konnte.
SC Diogenes | 3½ | − | 4½ | Lübecker SV | ||||||||||
1 | FM | 2301 | Dr. Fabian Schulenburg | 1 | : | 0 | Sergey Kalinitschew | 2402 | GM | 1 | ||||
2 | FM | 2380 | Dr. Markus Hochgräfe | 0 | : | 1 | Harald Schmidt | 2340 | FM | 3 | ||||
3 | 2222 | Torben Schulenburg | 0 | : | 1 | Joa Max Bornholdt | 2288 | 4 | ||||||
5 | FM | 2219 | Dr. Holger Mach | 1 | : | 0 | Ralf Christ | 2257 | 5 | |||||
7 | FM | 2156 | Stefan Gottuk | ½ | : | ½ | Ullrich Krause | 2191 | FM | 6 | ||||
8 | 2052 | Oguz Kilic | ½ | : | ½ | Michael Ehrke | 2172 | 7 | ||||||
9 | 2096 | Christian Laqua | 0 | : | 1 | Dirk Lampe | 2159 | FM | 8 | |||||
15 | 1990 | Leon Fabian Apitzsch | ½ | : | ½ | Tom Linus Bosselmann | 2110 | 9 |
Weiter geht es am 11.12. bei SKJE. Hoffen wir auf ein Weihnachtswunder.