Torben Schulenburg ist Hamburger U20-Meister

Nach einem grandiosen Start mit 5/5 schaffte Torben einen überraschenden Start-Ziel auf der heute zu Ende gegangenen Endrunde. Nach einem Remis im 39. Zug gegen Max Borgmeyer in der letzten Runde war Torben damit nicht mehr auf die Schützenhilfe von Ruidi angewiesen.

 

Seit vielen Jahren geht der höchste Hamburger Jugendtitel damit wieder einmal in die Tonne – oder so ähnlich.

 

Alle Diogenesen gratulieren Torben ganz, ganz herzlich zu diesem sensationellen Erfolg!!

Glückwünsche gebühren natürlich auch Ruidi, der als relativer, zumindest zahlenmäßiger, Außenseiter lange Zeit den dritten Platz hielt und eine ebenso überragende Endrunde spielte.

 

Hier die Schlusstabelle der U-20 (Quelle: HSJB, www.endrunde.com):

 

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer ELO NWZ At Verein/Ort G S R V Punkte SoBerg
1. Schulenburg,Torben 2015 2044 M SC Diogenes eV 11 7 3 1 8.5 43.75
2. Colpe,Malte 2224 2223 M Hamburger SK von 1830 eV 11 7 3 1 8.5 40.00
3. Borgmeyer,Max 2141 2108 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 11 3 7 1 6.5 34.50
4. Kramer,Julian 2012 2026 M Hamburger SK von 1830 eV 11 4 5 2 6.5 30.25
5. Grötzbach,Julian 2001 2045 M Hamburger SK von 1830 eV 11 4 5 2 6.5 30.00
6. Xin,Ruidi 1781 1852 M SC Diogenes eV 11 4 4 3 6.0 26.50
7. Stanau,Guido 2091 2118 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 11 4 3 4 5.5 27.75
8. Goepfert,Jakob 2009 1984 M SV Eidelstedt 11 3 4 4 5.0 23.50
9. Hinrichs,Jan 1994 1920 M Hamburger SK von 1830 eV 11 3 3 5 4.5 21.50
10. Raider,Eugen 1935 2012 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. 11 2 3 6 3.5 16.25
11. Müller,Tobias 2138 2118 M SK Marmstorf GW Harburg 11 1 4 6 3.0 15.50
12. Schmidt,Deniz 1813 1760 M SK Weisse Dame Hamburg 11 2 0 9 2.0 8.50


Klaus