Am 11.04. und 12.04.2026 fand in der Schule Alter Teichweg das traditionelle Abschluß-Wochenende der Landesliga statt.
Für Diogenes 1 ging es am Samstag gegen SKJE um den Aufstieg, für Diogenes 2 an beiden Tagen gegen den Abstieg.
Diogenes 1, 11.04.26 gegen SKJE:
SKJE wollte es wissen und hat Elisabeth Pähtz aufgeboten. Nominell waren sie damit Favorit und sind ihrer Favoritenrolle auch gerecht geworden.
Markus: Nach 14 Zügen stand ich mit Weiß leicht schlechter, da bekam ich auf einmal ein Remis-Angebot. Eigentlich schade, denn ich hatte mich auf die Partie gegen GM Rogozenco gefreut. Das Angebot konnte ich dann nicht ablehnen. Die abschließende Analyse mit Dorian war aber wirklich nett.
Fabian: Er wurde im Italiener die ganze Partie über von Elisabeth gequält, konnte sich aber verteidigen. Ganz starke Leistung!
Holger: Ich schaue neidisch auf seine Performance. Ohne Training, ohne Vorbereitung, wird dann mal eben ein IM umgelegt. Wie machst Du das?
Torben: Das sah die ganze Zeit ziemlich ausgeglichen aus. Zum Ende hin musst er gewinne, aber wie soll das gehen? Also doch remis.
Stefan: Die deprimierendste Partie. In mehreren EMails kam genau das auf’s Brett, was vorbetreitet wurde und kurze Zeit später lehnte Stefan remis ab und verlor. Ablehnung des Remis-Angebotes unterstütze ich ausdrücklich, gut gemacht! Aber deprimierend war, dass tagelange Vorbereitung nichts brachte.
Michael: Hat nicht auf mich gehört, was die Eröffnung betrifft ;-). Ein relativ sicheres Remis.
Christian: Der Gegner hat genau das Richtige mit Schwarz vorbereitet. Da muss in Zukunft eine Alternative her. War ein relativ klarer Verlust.
Hannes: Der Gegner hat laut eigener Aussage monatelang Chessable-Eröffnungen auswendig gelernt. Nach der Eröffnung war es eine relativ klare Angelegenheit.
Macht ein verdientes 5:3 für SKJE.
| SK Johanneum Eppendorf | 5 | − | 3 | SC Diogenes | ||||||||||
| 1 | GM | 2404 | ![]() |
Dorian Rogozenco | ½ | : | ½ | Dr. Markus Hochgräfe | ![]() |
2325 | FM | 1 | ||
| 2 | GM | 2403 | ![]() |
Elisabeth Pähtz | ½ | : | ½ | Dr. Fabian Schulenburg | ![]() |
2236 | FM | 2 | ||
| 5 | IM | 2347 | ![]() |
Hannu Wegner | 0 | : | 1 | Dr. Holger Mach | ![]() |
2186 | FM | 4 | ||
| 6 | 2195 | ![]() |
Robin Keyser | ½ | : | ½ | Torben Schulenburg | ![]() |
2160 | 5 | ||||
| 7 | FM | 2139 | ![]() |
Alexander von Gleich | 1 | : | 0 | Stefan Gottuk | ![]() |
2153 | FM | 6 | ||
| 8 | 2142 | ![]() |
Peter Wirthgen | ½ | : | ½ | Michael Neumann | ![]() |
2042 | 7 | ||||
| 9 | 2124 | ![]() |
Ruediger Zart | 1 | : | 0 | Christian Laqua | ![]() |
2036 | 8 | ||||
| 12 | 2006 | ![]() |
Philipp Keyser | 1 | : | 0 | Hannes Neumann | ![]() |
1922 | 17 | ||||
Diogenes 2, 11.04.26 gegen HSK IV
Zu dem K(r)ampf kann ich nicht viel sagen, aber das Ergebnis machte Hoffnung für den Sonntag, ein tolles 6:2!
| SC Diogenes II | 6 | − | 2 | Hamburger SK IV | ||||||||||
| 1 | FM | 2139 | ![]() |
Igor Spiric | 1 | : | 0 | Robert Engel | ![]() |
2173 | 2 | |||
| 2 | 2090 | ![]() |
Denis Pakhomov | 1 | : | 0 | Yunong Elias Lu | ![]() |
2123 | 5 | ||||
| 3 | 2073 | ![]() |
Thomas Rieling | 1 | : | 0 | Tzun Hong Foo | ![]() |
1985 | 11 | ||||
| 4 | 1970 | ![]() |
Robert Buchholz | ½ | : | ½ | Wolfgang Schellhorn | ![]() |
2017 | 13 | ||||
| 5 | 2008 | ![]() |
Christian Kalla | 0 | : | 1 | Åke Fuhrmann | ![]() |
1996 | 14 | ||||
| 6 | 2040 | ![]() |
Wolfgang Hohlfeld | 1 | : | 0 | Philipp Konow | ![]() |
1908 | 15 | ||||
| 7 | 2006 | ![]() |
Ralf Hein | 1 | : | 0 | Alissa Wartenberg | ![]() |
1848 | 17 | ||||
| 8 | 1965 | ![]() |
Holger Bartels | ½ | : | ½ | Alexander Wartenberg | ![]() |
1875 | 18 | ||||
Diogenes 1, 12.04.26 gegen Weiße Dame:
Am Sonntag war dann der große Showdown um den Aufstieg. Wir musste auf jeden Fall gegen Weiße Dame gewinnen und SKJE durfte dann nicht gewinnen. Wir lösten unsere Aufgabe knapp, aber verdient mit 4,5:3,5. Leider hat SKJE in letzter Sekunde noch 4,5:3,5 gegen Großhansdorf gewonnen, sodass wir Leider nur Zweiter wurden. Trotzdem insgesamt eine gute Saison mit 15:3 MP.
Markus: Ich hatte Holger’s Lieblingsvariante gegen Caro-Kann auf dem Brett, stand besser, aber irgendwie bekam ich meine weißfeldrige Dominanz nicht durchgesetzt. Mit Minusbauern für Kompensation bot ich dann kurz vor dem 40. remis an, weil ich absolut keinen Plan hatte.
Fabian: Gegen Grünfeld kam er mit Vorteil ins Endspiel, stand vermutlich auf Gewinn, aber dann wurde es scharf und zum Schluß remis. Ohne Analyse traue ich mich nicht, das Ganze zu bewerten.
Torben: Solide mit Schwarz. Da war die ganze Partie über wenig los, remis.
Stefan: Ein Hin-und Her, aber gefühlt musste er sich im Endspiel ganz schön strecken. Das Remis werte ich deswegen als Erfolg.
Michael: Geriert gegen c3-Sizi unter Druck, konnte ihn aber zum Remis abschütteln.
Christian: Hab wenig gesehen, recht schnelles Remis.
Damian: Erster Einsatz in der Landesliga, spielte am längsten. Ein tolles Remis!
Hannes: Unser Matchwinner. Ganz starke Leistung. Seine Partie kenne ich gar nicht, die zeigt er hoffentlich heute Abend beim Training.
Macht ein knappes 4,5:3,5 für uns. Ein versöhnlicher Abschluss einer guten Saison und Platz 2
| SC Diogenes | 4½ | − | 3½ | SK Weisse Dame | ||||||||||
| 1 | FM | 2325 | ![]() |
Dr. Markus Hochgräfe | ½ | : | ½ | Gani Eren Akca | ![]() |
2196 | 3 | |||
| 2 | FM | 2236 | ![]() |
Dr. Fabian Schulenburg | ½ | : | ½ | Georg Lansky | ![]() |
2122 | 4 | |||
| 5 | 2160 | ![]() |
Torben Schulenburg | ½ | : | ½ | Peter-Rene Mandelbaum | ![]() |
2092 | 6 | ||||
| 6 | FM | 2153 | ![]() |
Stefan Gottuk | ½ | : | ½ | Lars Schiele | ![]() |
2058 | 7 | |||
| 7 | 2042 | ![]() |
Michael Neumann | ½ | : | ½ | Jan Ludwig | ![]() |
2042 | 8 | ||||
| 8 | 2036 | ![]() |
Christian Laqua | ½ | : | ½ | Christian Purniel Umpierre | ![]() |
2005 | 9 | ||||
| 16 | ![]() |
Damian Güting | ½ | : | ½ | Sebastian Kielhorn | ![]() |
1997 | 11 | |||||
| 17 | 1922 | ![]() |
Hannes Neumann | 1 | : | 0 | Daniel Lam | ![]() |
1979 | 12 | ||||
Diogenes 2, 12.04.26 gegen HSK VI:
Hier zuzuschauen war spannende als ein HSV-Spiel. Es wogte hin und her.
Igor: Hatte ein besseres Endspiel, auch wenn die Engine immer 0.00 behauptete. Am Ende schaffte der Gegner ein knappes Remis.
Denis: Denis hat in jeder Partie eine Dame weniger, ab und zu gewinnt er damit, diesmal reichte es nicht.
Thomas: Nach dem 40. Zug beschwerte er sich bei der Raucherpause über sein schlimmes Leben. Die BEschwerde war erfolgreich, denn er bestrafte sehenswert den schwarzen König auf h3. Thomas, das Taktikmoster hat wieder erfolgreich zugeschlagen.
Robert: Ein schwieriges Endspiel, zum Glück hielt es.
Christian: Ausnahmsweise war er mal im besseren Endspiel, sonst ist es meistens sein Gegner. Das Endspiel überzeigend gewoinnen.
Wolfgang: Die Partie habe ich nicht verfolgt, remis.
Ralf: ‚Kinderschach‘ laut eigener Aussage. Mehr heute Abend beim Training (?).
Holger. Die letzten 21 Partien waren Remis. Diesmal konnte er sein Turmendspiel, wenn auch nicht überzeugend, mit 2 Mehrbauern gewinnen. Gegen die Streamerin wird seine Partie demnächst Online sein, einfach mal googlen in youtube nach ‚ChessGamerin‘.
Macht ein 4,5:3,5 insgesamt und ein kaum noch zu glaubende Rückkehr in sichere Gefilde und Nichtabstieg mit Platz 7.
| Hamburger SK VI | 3½ | − | 4½ | SC Diogenes II | ||||||||||
| 1 | 2067 | ![]() |
Valerian Giraud | ½ | : | ½ | Igor Spiric | ![]() |
2139 | FM | 1 | |||
| 2 | 2064 | ![]() |
Alexander Baberz | 1 | : | 0 | Denis Pakhomov | ![]() |
2090 | 2 | ||||
| 4 | 1970 | ![]() |
Kevin Weidmann | 0 | : | 1 | Thomas Rieling | ![]() |
2073 | 3 | ||||
| 5 | 2091 | ![]() |
Bernhard Juergens | ½ | : | ½ | Robert Buchholz | ![]() |
1970 | 4 | ||||
| 6 | 1967 | ![]() |
Arne Alpers | 0 | : | 1 | Christian Kalla | ![]() |
2008 | 5 | ||||
| 8 | 1908 | ![]() |
David Chyzynski | ½ | : | ½ | Wolfgang Hohlfeld | ![]() |
2040 | 6 | ||||
| 10 | 1890 | ![]() |
Felix Ihlenfeldt | 1 | : | 0 | Ralf Hein | ![]() |
2006 | 7 | ||||
| 12 | 1862 | ![]() |
Constanze Wulf | 0 | : | 1 | Holger Bartels | ![]() |
1965 | 8 | ||||
Hier noch die gesamte Saison:
SC Diogenes
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Markus Hochgräfe | SV | GER | 2325 | FM | 2270 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 7 | ||
| 2 | Dr. Fabian Schulenburg | GER | 2236 | FM | 2219 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5 | 9 | |
| 3 | Axel Stephan | GER | 2225 | 2198 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 4 | Dr. Holger Mach | GER | 2186 | FM | 2142 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6½ | 8 | ||
| 5 | Torben Schulenburg | GER | 2160 | 2187 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 9 | ||
| 6 | Stefan Gottuk | GER | 2153 | FM | 2159 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 9 | |
| 7 | Michael Neumann | GER | 2042 | 2047 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 9 | ||
| 8 | Christian Laqua | GER | 2036 | 2003 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | ||
| 9 | Karin Chin | GER | 2075 | 1996 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 6 | |||||
| 10 | Oguz Kilic | GER | 2027 | 2001 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11 | Emir Zehic | GER | 1869 | 1810 | |||||||||||||
| 12 | Semir Zehic | GER | 1832 | 1739 | |||||||||||||
| 13 | Jason Parindra | GER | 1861 | 1774 | |||||||||||||
| 14 | Achim Jürgens | GER | 1888 | 1743 | |||||||||||||
| 15 | Mike Nguyen | GER | 1681 | ||||||||||||||
| 16 | Damian Güting | GER | 1686 | ½ | ½ | 1 | |||||||||||
| 17 | Hannes Neumann | GER | 1922 | 1833 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 18 | Mattis Neumann | GER | 1488 | 1209 |
SC Diogenes II
| Spieler | SV | Nat | Elo | Tit | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | Par | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Spiric | SRB | 2139 | FM | 2137 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | ||
| 2 | Denis Pakhomov | FID | 2090 | 2076 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |||
| 3 | Thomas Rieling | GER | 2073 | 2022 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8 | |||
| 4 | Robert Buchholz | GER | 1970 | 1969 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | ||
| 5 | Christian Kalla | GER | 2008 | 1959 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||
| 6 | Wolfgang Hohlfeld | GER | 2040 | 2004 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 7 | ||||
| 7 | Ralf Hein | GER | 2006 | 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 9 | ||
| 8 | Holger Bartels | GER | 1965 | 1892 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 8 | |||
| 9 | Torsten Johanssen | GER | 1878 | 1767 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 10 | Dr. Peter Michael Link | GER | 1992 | 1845 | |||||||||||||
| 11 | Alexander Krüger | GER | 2008 | 1812 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | Max Lüthje | GER | 1735 | ||||||||||||||
| 13 | Christopher Scholz | GER | 1723 | ||||||||||||||
| 14 | Andreas Thomas | GER | 1778 | 1705 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 15 | Ramona Neumann | SV | GER | 1764 | 1623 | ||||||||||||
| 16 | Sven Böttcher | GER | 1555 | ||||||||||||||
| 17 | Nik Lüthje | GER | 1259 | ||||||||||||||
| 18 | Jonas Michael Link | GER | 1630 | 1362 |
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Johanneum Eppendorf | + | 5 | 4 | 6 | 4½ | 5½ | 5½ | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 15 | 44½ | 195½ |
| 2. | SC Diogenes | 3 | + | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 15 | 40½ | 182 |
| 3. | SK Weisse Dame | 4 | 3½ | + | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 5 | 6 | 9 | 13 | 41½ | 189½ |
| 4. | FC St. Pauli III | 2 | 4 | 4 | + | 4 | 4 | 4 | 5½ | 5 | 5 | 9 | 11 | 37½ | 157½ |
| 5. | SV Großhansdorf | 3½ | 3 | 3½ | 4 | + | 4 | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 9 | 9 | 37 | 174 |
| 6. | Hamburger SK V | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | + | 4 | 4 | 2½ | 5½ | 9 | 7 | 34 | 135 |
| 7. | SC Diogenes II | 2½ | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | + | 3½ | 4½ | 6 | 9 | 6 | 32½ | 149½ |
| 8. | TV Fischbek | 4½ | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 4½ | + | 3½ | 2½ | 9 | 6 | 32 | 150½ |
| 9. | Hamburger SK VI | 2 | 3 | 3 | 3 | 2½ | 5½ | 3½ | 4½ | + | 4½ | 9 | 6 | 31½ | 148½ |
| 10. | Hamburger SK IV | 3½ | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 2½ | 2 | 5½ | 3½ | + | 9 | 2 | 29 | 138 |

