Vom 27.03.-29.03.2026 fand eine Qualifikation für die Deutsche Amateur-Meisterschaft in Dresden statt. Im schönen hohen Maritim Hotel in Travemünde trafen sich mehr als 500 schachbegeisterte (und gutverdienende) Schachspieler für 5 Runden, um Qualifikationsplätze für die DSAM in Dresden im Juli 2026 auszuspielen.
Das Maritim bietet ja einen fantastischen Blick auf die Ostsee, leider hat der Blick bis zum Wal ‚Timmy‘ nicht gereicht. Ich hatte vorher und hinterher noch ein paar Tage Urlaub angehängt und kann nur sagen, dass die 1 Woche super waren.
Ich spielte in der A-Gruppe, in der B-Gruppe waren Thomas, Michael und Hannes mit dabei.
Danke für das Helfen mit dem ‚Mehr Lesen‘ Tag an den Ex-Vorsitzenden!
Markus:
In der A-Gruppe hatte ich 5 wirklich gute, harte Partien mit jeder Menge kritischer Eröffnungen und einem krassen Bauernendspiel, welches ihr bei meinem Training am 13.04. genießen könnt. Mit 3/5 kann ich nicht ganz zufrieden sein, schließlich war ich an 1 gesetzt, aber die Jugend ist halt besser als ihre Zahlen. Es hat mit Platz 8 zur Qualifikation gereicht.
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | Kasüschke, Lars | SK Bebenhausen 1992 | 2134 | W | 0 |
| 2 | 9 | 16 | Martin, Stefan | SC Viernheim 1934 | 2129 | S | 1 |
| 3 | 4 | 8 | Lichtmannecker, Daniel | SC Turm Lüneburg | 2199 | W | ½ |
| 4 | 6 | 17 | Torosyan, Bagrat | TSG Oberschöneweide | 2169 | S | ½ |
| 5 | 6 | 19 | Schmidt, Markus | SK Turm Bad Hersfeld | 2111 | W | 1 |
Michael:
Startete stark in der B-Gruppe. Zum Schluss ging ihm ein wenig die Puste aus, aber es definitiv bisher ein top-Schachjahr 2026 für ihn. Er ist durch das vorherige Turnier in Potsdam schon vorqualifiziert für die Deutsche:
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 36 | Baumann, Marcel | Deutschland | 1969 | W | 1 |
| 2 | 1 | 28 | Richter, Felix | TSG Oberschöneweide | 2029 | S | ½ |
| 3 | 5 | 25 | Büter, Norbert | SpVgg Rommelshausen | 1989 | W | ½ |
| 4 | 4 | 41 | Kutlar, Aras | Hamburger SK von 1830 eV | 1945 | W | 0 |
| 5 | 13 | 47 | Smith, Tobias | TSG Oberschöneweide | 1931 | S | 0 |
Hannes:
Auch er startete gut. Dann wurde er aber morgens zum Brötchenholen genötigt, was ihn entscheidende Kräfte gekostet hat. Gegen starke Gegnerschaft ist das Ergebnis jetzt aber auch nicht so schlecht:
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 32 | Lenhardt, Manfred | SC Weisse Dame | 2032 | S | 1 |
| 2 | 9 | 18 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2035 | W | 0 |
| 3 | 23 | 37 | Neuendorf, Max | Flensburger SK von 1876 | 1959 | S | 0 |
| 4 | 29 | 35 | Mönster, Madita | SK Wildeshausen | 1976 | W | 0 |
| 5 | 32 | 49 | Hieke, Jonas | Lübecker SV von 1873 | 1917 | S | ½ |
Thomas:
Er blieb in diesem Turnier ungeschlagen und erholte sich am Besten von allen Diogenesen. Man muss Prioritäten setzen und das ist nicht immer Schach:
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 46 | Strebel, Michael | SV Merkur Hademarschen | W | ½ |
