Heute beginnen die Hamburger Jugendeinzelturniere in den Räumen der Ganztagsschule Fraenkelstraße. Bereits jetzt haben sich über 380 Jugendliche zum Turnier angemeldet – davon 44 SchülerInnen aus unseren Trainingsgruppen. ÜBERSICHT
Über ckalla
Auftakt nach Mars
Gestern abend begann auch für SCD 3 der Ernst der Saison.
Ramada-Cup in Bergedorf
An diesem Wochenende versuchten 10 Diogenesen, sich in Bergedorf für die Deutsche Amateurmeisterschaft zu qualifizieren. Keider spielte ich meist so lange, dass ich die Leistungen der anderen schwer bewerten kann. … Mehr lesen
SCD1 2010
SCD 1 – Oberliga Nord Nord
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Hochgraefe,Markus | ½ | ½ | 0 | ||||||
| 2 | Chen,Tsung | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
| 3 | Mach,Holger | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | Stephan,Axel | 0 | ½ | |||||||
| 5 | Korba,Roman | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Legahn,Dirk | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
| 7 | Schulenburg,Fabian | ½ | 1 | ½ | 0 | |||||
| 8 | Gottuk,Stefan | |||||||||
| 9 | Laqua,Christian | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||
| 10 | Neumann,Michael | ½ | 0 | |||||||
| 11 | Hohlfeld,Wolfgang | |||||||||
| 12 | Bartels,Holger | |||||||||
| 13 | Rieling,Thomas | |||||||||
| 14 | Hein,Ralf | 1 | ||||||||
| 15 | Kuehn,Daniel | |||||||||
| 16 | Schoenwolff,Kai | ½ | ||||||||
| 17 | Schulenburg,Torben | |||||||||
| 18 | Xin,Ruidi |
JuBin 5.Runde
Heute, am 10.1.2010, spielten wir beim SKJE, dem ersten Gegner, gegen den wir eine wirkliche Chance haben könnten.
Schön wär’s gewesen, aber erstmal der Reihe nach:
… Mehr lesen
Ein schöner Stadtligaabend auf St.Pauli!
Am Dienstag startete unsere Zweite in die neue Liga, … Mehr lesen
Noch ein kurzer Nachschlag aus 2009
Diogenesen in London, Kassel, Neumünster und Travemünde
Bei den Londoner Chess-Classics schaffte bekanntlich Magnus Carlsen mit einem Husarenstück den Sprung an die Spitze der Weltrangliste.
DVM U14w
?
| ? | Paderborn | Porz | USG Chemnitz | Burgtonna | Pinguine Berlin | Schott Jena | Lingen |
| Berfîn | 0 | 0,5 | 0 | - | - | - | - |
| Mona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Jeanette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? |
| Céline | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 1 |
| Nicole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| BP | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 |
| Summe BP | 1 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 10,5 | 13,5 |
| MP | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Summe MP | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Julklapp-Blitz-Grand-Prix 2009
Das wars dann also auch mit dem Blitz-Grand-Prix für dieses Jahr. Den letzten Sieg entführte Markus … … Mehr lesen
