?
| ? | Paderborn | Porz | USG Chemnitz | Burgtonna | Pinguine Berlin | Schott Jena | Lingen |
| Berfîn | 0 | 0,5 | 0 | – | – | – | – |
| Mona | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 |
| Jeanette | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Anna | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | ? |
| Céline | 0 | 0 | 0 | ? | ? | 1 | 1 |
| Nicole | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? |
| BP | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 2,5 | 1,5 | 3 |
| Summe BP | 1 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 9 | 10,5 | 13,5 |
| MP | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Summe MP | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 |
. Dafür wurde zumindest vom Seitenchef schon mal kräftig die Stimme für den Julklappblitz geölt