Am Sonntag, 03.12. spielten wir auswärts den vielleicht entscheidenden Kampf gegen Marmstorf. … Mehr lesen
Über Markus Hochgräfe
Landesliga: Sieg ohne Cappuccino-Genuss
Am 05.11. traf sich die Erste, nach langen Jahren in der Oberliga und einem extrem unglücklichen Abstieg (ausgeglichenes Brettpunkt-Verhältnis), zum ersten Kampf bei Weisse Dame. … Mehr lesen
Lurup Schnellturnier
Am Tag der Deutschen Wiedervereinigung fand nach einigen Jahren Corona-Zwangspause mal wieder das Schnellturnier in Lurup statt. Die Beteiligung war mit 58 Schächern rekordverdächtig. Leider war von Dio außer mir keiner dabei. Das ist schade, denn zumindest mir macht so ein Schnellturnier deutlich mehr Spaß, wenn man zwischen den Runden auch mal quatschen kann.
Nach wechselhaftem Verlauf wurde ich am Ende 5. mit 6.5/9 und konnte mich über einen kleinen Geldpreis plus Urkunde freuen. Gewonnen hat Jakob Pajeken mit 8/9.
Auf der Seite vom SV Lurup findet ihr demnächst Tabelle, Bericht, Fotos.
https://schach.svlurup.de/
Lübecker Einladungs-Mannschafts Schnellturnier
Genau auf den Tag genau 150 Jahre nach Vereinsgründung richtete der Lübecker Schachverein ein Einladungsturnier aus. 16 Mannschaften plus 6 Lübecker spielten 9 Runden im Johanneum in der Lübecker Altstadt.
Markus 5,5, Fabian 4,5, Christian L. 4, Christian K. 3 erreichten mit 5 Siegen und 4 Niederlagen einen Mittelplatz.
Hier ein langer Bericht auf der LSV Homepage:
https://www.lsv1873.de/aktuelles/nachrichten.html
Mehr Brettpunkte als die Schachfreunde, trotzdem fast sicherer Abstieg aus der Oberliga
Am 23.04. hatte die Oberliga-Mannschaft ihren einzigen wirklichen Auswärtskampf der Saison, es ging ins schöne Schwerin.
Wir kamen pünktlich um 10:30 Uhr an und spielten fast in Bestbesetzung. Axel war nach langer Zeit mal wieder dabei und nur Almar fehlte. Der Kampf verlief leider so wie schon einige in der Saison. Wir waren nominal fast gleich gut, aber eben nur fast. Und auch wenn sich ein 3,5:4,5 auf dem Papier knapp anfühlt, war es dennoch klar verdient. 5x 3,5:4,5 aus 8 Kämpfen bringt viel für Brettpunkte, aber leider wenig Mannschaftspunkte. Wenn man sich die Brettpunkte anschaut, sind wir sogar besser als die Nummer 6 der Tabelle, Schachfreunde. Die haben aber 4 Mannschaftspunkte mehr als wir.
Wir haben 3:5, 5x 3,5:4,5, 5:3 und 6,5:1,5 gespielt in der Saison. Also extrem ungünstig für die Mannschaftspunkte, derer wir nur 4 haben.
Tabelle ist so:
5.-7. Königsspringer, Schachfreunde, SKJE mit je 8 Mannschaftspunkten, 32, 31,5, 30 Brettpunkten.
8. Schwerin mit 6 MP, 29,5 BP
9. SC Diogenes mit 4 MP, 32 BP
10. Bad Schwartau mit 0 MP, 19 BP.
Da im letzten Kampf in 2 Wochen am 07.Mai Schwerin gegen Bad Schwartau spielt, sind wir fast sicher 9. und deswegen fast sicher abgestiegen. Das Oberliga-Orakel gibt uns eine 99% Abstiegswahrscheinlichkeit, oder positiver, wir haben eine 1% Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Liga bleiben. Schade, schade nach so viele Jahren in der Oberliga.
https://ergebnisdienst.schachbund.de/bedh.php?liga=olnn
SF Schwerin | 4½ | − | 3½ | SC Diogenes | ||||||||||
3 | FM | 2315 | Jonas Hilwerda | ½ | : | ½ | Dr. Fabian Schulenburg | 2291 | FM | 1 | ||||
4 | FM | 2331 | Hendrik Reichmann | ½ | : | ½ | Dr. Markus Hochgräfe | 2370 | FM | 2 | ||||
5 | 2171 | Christoph Wolf | 0 | : | 1 | Torben Schulenburg | 2230 | 3 | ||||||
6 | 2167 | Steffen Rittemann | 1 | : | 0 | Dr. Holger Mach | 2221 | FM | 5 | |||||
7 | 2150 | Arvid Grahl | ½ | : | ½ | Axel Stephan | 2229 | 6 | ||||||
8 | 2118 | Wilfried Heinsohn | 0 | : | 1 | Stefan Gottuk | 2149 | FM | 7 | |||||
13 | FM | 2253 | Karsten Schulz | 1 | : | 0 | Oguz Kilic | 2050 | 8 | |||||
14 | FM | 2238 | Helmut Roßmann | 1 | : | 0 | Christian Laqua | 2078 |
Oberliga lockerer Sieg
Am 19.03.2023 hatten wir in den heiligen Hallen des Fahrenkamp Bad Schwartau zu Gast. Es gab einen überzeugenden Pflichtsieg in Höhe von 6,5: 1,5.
SC Diogenes | 6½ | − | 1½ | SV Bad Schwartau |
FM2284Dr. Fabian Schulenburg1:0Thomas Schmid2185
FM2370Dr. Markus Hochgräfe+:−Moritz Greßmann2129CM
2225Torben Schulenburg1:0Andreas Masio2020
2282Dr. Almar Kaid1:0Thomas Tönniges2045
FM2219Dr. Holger Mach1:0Frido Sallandt1810
2049Oguz Kilic½:½Oliver Schwarz2076
2081Christian Laqua½:½Friedrich Müller1952
1994Christian Kalla½:½Domenico Wrütz1596
Leider haben wir die Brettpunkte dieses Jahr doof verteilt. Nach Brettpunkten wären wir geteilter Fünfter:
Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli II | 7 | 12 | 33 | 142 |
2. | Lübecker SV | 7 | 11 | 34½ | 158 |
3. | Hamburger SK III | 7 | 9 | 31½ | 141½ |
4. | Preetzer TSV | 7 | 8 | 29½ | 135 |
5. | SC Königsspringer HH | 7 | 8 | 28½ | 129 |
6. | SK Johanneum Eppendorf | 7 | 8 | 27 | 122 |
7. | Schachfreunde HH | 7 | 6 | 27 | 121½ |
8. | SC Diogenes | 7 | 4 | 28½ | 132 |
9. | SF Schwerin | 7 | 4 | 25 | 116½ |
10. | SV Bad Schwartau | 7 | 0 | 15½ | 62½ |
https://ergebnisdienst.schachbund.de/bede.php?liga=olnn&runde=7
Laut Oberliga-Orakel haben wir trotzdem eine 2/3 Abstiegswahrscheinlichkeit. Gegen Schwerin am 23.04. den direkten Konkurrenten ist es ganz wichtig zu punkten.
https://www.schachklub-bad-homburg.de/LigaOrakel/LigaOrakel.php?staffel=DSB_OLNN
Wahrscheinlichkeit für Platzierung (%) | ||||||||||||
Mannschaft | Aufstieg | Abstieg | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
FC St. Pauli II | 60,7 | 34,3 | 4,8 | 0,2 | 0,0 | |||||||
Lübecker SV | 97,3 | 38,7 | 56,8 | 3,1 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | |||||
Hamburger SK III | 21,7 | 0,6 | 6,5 | 59,6 | 15,2 | 10,8 | 6,8 | 0,5 | ||||
Preetzer TSV | 1,5 | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 18,4 | 23,0 | 21,9 | 19,6 | 12,2 | 3,2 | ||
SC Königsspringer HH | 0,1 | 10,0 | 0,2 | 5,2 | 18,0 | 21,9 | 22,4 | 15,6 | 16,7 | |||
SK Johanneum Eppendorf | 1,1 | 7,0 | 0,6 | 6,7 | 20,3 | 21,5 | 16,6 | 21,9 | 12,3 | |||
Schachfreunde HH | 7,1 | 2,1 | 22,0 | 19,9 | 17,6 | 26,8 | 10,5 | 1,2 | ||||
SC Diogenes | 64,9 | 0,0 | 2,8 | 9,9 | 8,1 | 33,9 | 45,3 | |||||
SF Schwerin | 67,1 | 0,0 | 1,1 | 7,2 | 14,9 | 23,3 | 53,5 | |||||
SV Bad Schwartau | 100,0 | 100,0 |
Kein Bericht aus der Oberliga
3,5:4,5. Leider verdient.
Danke Dänemark – Dio II demütigt dänenlose Diagonale, Dio I dominiert dänenlosen Drittligakampf
Wie man aus dem Titel dieses schönen Beitrags erkennen kann, haben sowohl Dio II gegen dänenlose Diagonalen in der Landesliga, als auch Dio I gegen dänenlose Preetzer gewonnen. Ein Jahresauftakt nach Maß!
SC Diogenes | 5 | − | 3 | Preetzer TSV | ||||||||||
1 | FM | 2317 | Dr. Fabian Schulenburg | 0 | : | 1 | Dustin Möller | 2249 | 5 | |||||
2 | FM | 2374 | Dr. Markus Hochgräfe | ½ | : | ½ | Frank Schwarz | 2226 | 6 | |||||
3 | 2222 | Torben Schulenburg | 1 | : | 0 | Kai Reinecker | 2244 | 7 | ||||||
4 | 2265 | Dr. Almar Kaid | 1 | : | 0 | Willi Skibbe | 2190 | FM | 9 | |||||
5 | FM | 2227 | Dr. Holger Mach | ½ | : | ½ | Matthias Willsch | 2098 | 11 | |||||
7 | FM | 2149 | Stefan Gottuk | ½ | : | ½ | Julian Schwarzat | 2131 | 13 | |||||
8 | 2047 | Oguz Kilic | 1 | : | 0 | Prof. Dr. Joachim Kornrumpf | 2069 | 14 | ||||||
9 | 2089 | Christian Laqua | ½ | : | ½ | Hans-Adolf Dittmann | 2018 | 15 |
SV Diagonale Harburg | 2 | − | 6 | SC Diogenes II | ||||||||||
1 | IM | 2368 | Jens Ove Fries-Nielsen | − | : | + | Leon Fabian Apitzsch | 1995 | 1 | |||||
8 | 1960 | Tareq Syed | 0 | : | 1 | Michael Neumann | 2122 | 2 | ||||||
9 | 1945 | Daniel Hoppe | − | : | + | Thomas Rieling | 2064 | 3 | ||||||
10 | 1895 | Martin Becker | ½ | : | ½ | Holger Bartels | 2023 | 4 | ||||||
11 | 1917 | Marten Holst | 0 | : | 1 | Ralf Hein | 2041 | 6 | ||||||
12 | Dr. Tobias Frische | 1 | : | 0 | Christian Kalla | 1994 | 7 | |||||||
13 | 1844 | Haschem Haschimi | 0 | : | 1 | Achim Jürgens | 1912 | 10 | ||||||
14 | Said Haschimi | ½ | : | ½ | Christopher Scholz | 16 |
Zeitnot-Besuch bei der Landesliga
Am 11.12.2022 spielte die Landesliga in den heiligen Hallen des Fahrenkamp gegen HSK 17 oder sowas in der Art.
Da ich Sonntag nachmittags nichts Besseres vor hatte, dachte ich mir, schau ich mir doch die Zeitnotphase an. Ich wurde nicht enttäuscht, gute Unterhaltung pur.
Es stand 0:3 nach Niederlagen von Ralf, Achim und Jasmin, als ich eintraf.
Der Rest der Mannschaft stand aber recht verheißungsvoll. Viel besser, als der Zwischenstand vermuten ließ.
Holger stand gefühlt etwas gedrückt, dann ging es leider schnell bergab.
Wolfgang konnte abwickeln in Dame + 3 Bauern gegen Turm und Läufer. Das wurde dann noch ewig lange weiter gespielt bis der Gegner endlich einsah, dass er nicht die geringsten Schwindelchancen mehr hatte.
Christian hatte einen gedeckten Freibauern auf f6 mehr, den der Gegner zur Dame durchlaufen ließ. Trotzdem gab es geringe Schwindelchancen, die aber unsere Schachtennislegende selbstversicherlich nicht gestattete.
Torsten hatte eine scharfe Stellung, die ins Dauerschach mündete.
Emir hatte einen glatten Bauern mehr im Turmendspiel und ich rechnete mit einem Sieg. Leider ging es doch nur Remis aus. Bitte beim nächsten Onkel-Markus-Training mitbringen!
Das machte ein knappes 3:5.
Danke für die 3. Advent-Unterhaltung!
SC Diogenes II | 3 | − | 5 | Hamburger SK IV | ||||||||||
4 | 2027 | Holger Bartels | 0 | : | 1 | Julian Grötzbach | 2260 | FM | 1 | |||||
5 | 2042 | Wolfgang Hohlfeld | 1 | : | 0 | Daniel Grötzbach | 2098 | 2 | ||||||
6 | 2038 | Ralf Hein | 0 | : | 1 | Oliver Frackowiak | 2132 | 3 | ||||||
7 | 1979 | Christian Kalla | 1 | : | 0 | Hans-Jörg Jantzen | 2161 | 4 | ||||||
10 | 1920 | Achim Jürgens | 0 | : | 1 | Dr. Thore Posske | 1992 | 6 | ||||||
11 | 1877 | Torsten Johanssen | ½ | : | ½ | Jamshid Atri | 1954 | 7 | ||||||
13 | Jasmin Dalipovic | 0 | : | 1 | Vadim Salenko | 2007 | 8 | |||||||
14 | 1740 | Emir Zehic | ½ | : | ½ | Teodora Rogozenco | 1955 | WFM | 10 |
Oberliga Diogenes 1 – Zwei Mal knapp daneben ist zwei Mal knapp vorbei
Die Oberliga-Mannschaft Diogenes 1 spielte bisher am 16. Oktober und 27. November zwei Mal.
Wie immer mussten wir in der ersten Runde gegen den HSK ran. Und wie immer war deren Aufstellung ungewiss.
Am Ende mühte sich Almar mit Dame + c-Bauer gegen Dame. Das Endspiel war gewonnen. Wie wir beim Karsten-Training aber gelernt haben, ist die Verwertung nicht trivial. Gerade gegen Verteidigungskünstler B. Bente. Jedenfalls schaffte er den Sieg nicht und es hagelte eine knappe 3,5:4,5 Niederlage.
Hamburger SK III | 4½ | − | 3½ | SC Diogenes | ||||||||||
4 | FM | 2269 | Igor Spiric | 1 | : | 0 | Dr. Fabian Schulenburg | 2301 | FM | 1 | ||||
6 | 2249 | Henning Holinka | 1 | : | 0 | Dr. Markus Hochgräfe | 2380 | FM | 2 | |||||
7 | 2207 | Florian Kugler | ½ | : | ½ | Torben Schulenburg | 2222 | 3 | ||||||
9 | FM | 2219 | Björn Bente | ½ | : | ½ | Dr. Almar Kaid | 2265 | 4 | |||||
11 | FM | 2190 | Kari Pulkkinen | 0 | : | 1 | Dr. Holger Mach | 2219 | FM | 5 | ||||
12 | 2081 | Michael Kotyk | 0 | : | 1 | Stefan Gottuk | 2156 | FM | 7 | |||||
13 | 2144 | Fabian Brinkmann | 1 | : | 0 | Oguz Kilic | 2052 | 8 | ||||||
16 | FM | 2137 | Norbert Schumacher | ½ | : | ½ | Christian Laqua | 2096 | 9 |
Am 27. November traten wir in den heiligen Hallen des LAB gegen starke Lübecker an. Auch hier wogte der Kampf hin und her und auch hier führte ein Endspiel final zur Niederlage. Diesmal war es Turm + Läufer gegen Turm von Torben, der es nicht halten konnte.
SC Diogenes | 3½ | − | 4½ | Lübecker SV | ||||||||||
1 | FM | 2301 | Dr. Fabian Schulenburg | 1 | : | 0 | Sergey Kalinitschew | 2402 | GM | 1 | ||||
2 | FM | 2380 | Dr. Markus Hochgräfe | 0 | : | 1 | Harald Schmidt | 2340 | FM | 3 | ||||
3 | 2222 | Torben Schulenburg | 0 | : | 1 | Joa Max Bornholdt | 2288 | 4 | ||||||
5 | FM | 2219 | Dr. Holger Mach | 1 | : | 0 | Ralf Christ | 2257 | 5 | |||||
7 | FM | 2156 | Stefan Gottuk | ½ | : | ½ | Ullrich Krause | 2191 | FM | 6 | ||||
8 | 2052 | Oguz Kilic | ½ | : | ½ | Michael Ehrke | 2172 | 7 | ||||||
9 | 2096 | Christian Laqua | 0 | : | 1 | Dirk Lampe | 2159 | FM | 8 | |||||
15 | 1990 | Leon Fabian Apitzsch | ½ | : | ½ | Tom Linus Bosselmann | 2110 | 9 |
Weiter geht es am 11.12. bei SKJE. Hoffen wir auf ein Weihnachtswunder.